床置きタイプ
ブライトホワイト
サーバー使用料 | 900円/月(税込) ※一部地域を除きます |
|
---|---|---|
サイズ | 幅29×奥行30×高さ120 (単位:cm) ※高さはケース装着時 |
|
重量 | 約17Kg | |
給水温度 | 冷水:約6〜12℃ 弱冷:約12〜16℃ 温水:約80〜89℃ 高温:約90〜93℃ |
|
取扱説明書 |
4段階の温度調整
用途に応じて、お好みの温度でご使用いただけます
自動クリーニング
温水を循環させ機器内部をクリーンな状態に保ちます
パネル式ボタン
操作がしやすく、二重のチャイルドロック機能付きで安心です
省エネ機能
1ヵ月あたり、最大約35%消費電力を削減できます
(通常使用時との比較)
「ウォーターサーバーがあるから水道が止まっても水には困らないけど、電気が止まってしまったらどうしよう・・・」そんなときに役立つのが非常用コックです。水パックに直接差し込み、必要な時にパックを傾けてレバーを引けば水をそそぐことができます。非常用のため、平時での使用はご遠慮ください。
サーバー使用料 | 900円/月(税込) ※一部地域を除きます |
|
---|---|---|
サイズ | 幅29×奥行30×高さ120 (単位:cm) ※高さはケース装着時 |
|
重量 | 約17Kg | |
給水温度 | 冷水:約6〜12℃ 弱冷:約12〜16℃ 温水:約80〜89℃ 高温:約90〜93℃ |
|
取扱説明書 |
サーバー使用料 | 900円(税込)/月 ※一部地域を除きます |
|
---|---|---|
サイズ | 幅29×奥行30×高さ120 (単位:cm) ※高さはケース装着時 |
|
重量 | 約17Kg | |
給水温度 | 冷水:約6〜12℃ 弱冷:約12〜16℃ 温水:約80〜89℃ 高温:約90〜93℃ |
|
取扱説明書 |
サーバー使用料 | 900円(税込)/月 ※一部地域を除きます |
|
---|---|---|
サイズ | 幅32×奥行39×高さ77 (単位:cm) ※高さはケース装着時 |
|
重量 | 約15Kg | |
給水温度 | 冷水:約6〜12℃ 弱冷:約12〜16℃ 温水:約80〜89℃ 高温:約90〜93℃ |
|
取扱説明書 |
価格 | 1,100円(税込) | |
---|---|---|
サイズ | 外箱:約幅5×奥行5×幅11 |
|
非常用コックの使い方 |
実際どれくらいかかるの?